Dakota FX71-DL Flaw Detector (PE: 0.63 - 914.4mm; EE: 2.54 - 101.6mm)
Measurement Range:
PE: 0.63 - 914.4mm (0.025 - 36")
EE: 2.54 - 101.6mm (0.100 - 4.0”)
Resolution: 0.01mm (0.001”)
Velocity Range: 305 - 18542m/s (0.0120 - 0.7300in/μs)
Operating Temperature: -10 to 60ºC (14 to 140ºF)
Power Supply: 3 x AA batteries and via USB
Battery Life: Alkaline – 12 hrs; Nicad – 5 hrs and NI-MH – 12 hrs
Gauge Weight: 397g (14oz) - including batteries
Gauge Dimensions: 63.5 x 165 x 31.5mm (2.5 x 6.5 x 1.24”)
Packing List:Unit, Couplant, Manual, Plastic Carrying Case, Certificate of Calibration and AA Batteries. PC Software and Data Transfer Cable
Option probe, block... not includes
Datasheet
Manual
DAKOTANDT FX GAUGES | |||||||
Z-221-0005 | Dakota FX71-DL Hand-Held Flaw Detector (DFX-7+) | ||||||
Z-251-0003 | Dakota FX81-DL Flaw Detector (DFX-8+) | ||||||
SPARES / ACCESSORIES - FX71 | |||||||
Part Number | Description | ||||||
F-149-0001 | FX71 Gauge Instrument Case: Nylon | ||||||
A-149-6002 | FX71 Gauge Instrument Case: Rubber | ||||||
A-100-6003 | FX71 Gauge Plastic Transit Case | ||||||
N-003-0330 | DakotaNDT Full Waveform Capture Corrosion G Precision Thickness Gauge | ||||||
SPARES / ACCESSORIES - FX81 | |||||||
Part Number | Description | ||||||
F-250-0006 | Instrument Case (with straps) for FX81 & BT2-DL | ||||||
A-250-6002 | FX81 Gauge Plastic Transit Case | ||||||
B-040-3200 | Lithium Ion Battery Pack | ||||||
N-250-0001 | Power Adaptor, 12 volts @ 2 Amps with 1.8m (6’) Cable | ||||||
N-506-0060 | Universal Power Cord | ||||||
N-110-0470 | 3m (10’) Lemo 1 5pin to BNC Analog Output Cable | ||||||
N-110-0410 | 3m (10’) Lemo 1 5pin to DB9F Serial Output Cable | ||||||
N-306-0416 | Universal Cable (5Pin Lemo 1-BNC, 6’ DB9 & 2 6’ Alarm Out) | ||||||
SINGLE TRANSDUCER CABLES - FX71 | |||||||
Part Number | Description | ||||||
N-104-0020 | Transducer Cable: 1.2m (4') Single Lemo 00 to Microdot | ||||||
N-104-0070 | Transducer Cable: 1.2m (4') Single Lemo 00 to BNC | ||||||
N-104-0000 | Transducer Cable: 1.2m (4') Single Lemo 00 to Lemo 00 - Prove up transducer | ||||||
SINGLE TRANSDUCER CABLES - FX81 | |||||||
Part Number | Description | ||||||
N-106-0020 | Transducer Cable: 1.8m (6') Single Lemo 00 to Microdot | ||||||
N-106-0100 | Transducer Cable: 1.8m (6') Single Lemo 00 to BNC | ||||||
DUAL TRANSDUCER CABLES - FX71 | |||||||
Part Number | Description | ||||||
N-204-0020 | Transducer Cable: 1.2m (4') Dual Lemo to Microdot | ||||||
N-204-0000 | Transducer Cable: 1.2m (4') Dual Lemo to Lemo | ||||||
SINGLE ELEMENT CONTACT TRANSDUCERS - HIGH WEAR | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection | ||
T-8040-0868 | |||||||
T-8070-0868 | 1MHz | 1" | BNC | n/a | |||
T-8040-1878 | 2.25MHz | 1/2" | BNC | n/a | |||
T-8070-1878 | 2.25MHz | 1" | BNC | n/a | |||
T-8040-2878 | 5MHz | 1/2" | BNC | n/a | |||
T-8070-2878 | 5MHz | 1" | BNC | n/a | |||
SINGLE ELEMENT CONTACT TRANSDUCERS - FINGER TIP | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection | ||
T-4023-1855 | Single Element - Finger Tip Contact | 2.25MHz | 1/4" | Microdot | Side | ||
T-4033-1855 | 2.25MHz | 3/8" | Microdot | Side | |||
T-4043-1855 | 2.25MHz | 1/2" | Microdot | Side | |||
T-4023-2855 | 5MHz | 1/4" | Microdot | Side | |||
T-4033-2855 | 5MHz | 3/8" | Microdot | Side | |||
T-4043-2855 | 5MHz | 1/2" | Microdot | Side | |||
T-4023-4855 | 10MHz | 1/4" | Microdot | Side | |||
T-4033-4855 | 10MHz | 3/8" | Microdot | Side | |||
T-4043-4855 | 10MHz | 1/2" | Microdot | Side | |||
T-5903-2875 | Single Element - Finger Tip - Slim Line | 5MHz | 1/8" | Microdot | Top | ||
T-5903-4875 | 10MHz | 1/8" | Microdot | Top | |||
ANGULAR TRANSDUCERS (REǪUIRES REPLACEMENT WEDGE - ORDERED SEPARATELY) | |||||||
STANDARD SHEAR WAVE TRANSDUCERS (SS) | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Size | ||||
T-8044-1848 | Standard Shear Wave - High-Gain | 2.25MHz | 1/2" x 1/2" | ||||
T-8054-1848 | 2.25MHz | 5/8" x 5/8" | |||||
T-8044-2848 | 5MHz | 1/2" x 1/2" | |||||
T-8054-2848 | 5MHz | 5/8" x 5/8" | |||||
Part Number | Type | Angle | Size | ||||
X-004-0014 | Standard Wedge for | 45° | 1/2" x 1/2" | ||||
X-004-0020 | 45° | 5/8" x 5/8" | |||||
X-004-0015 | 60° | 1/2" x 1/2" | |||||
X-004-0021 | 60° | 5/8" x 5/8" | |||||
X-004-0016 | 70° | 1/2" x 1/2" | |||||
X-004-0022 | 70° | 5/8" x 5/8" | |||||
Part Number | Type | Angle | Size | ||||
X-004-0023 | Snail (AWS Type) Wedge for Standard Shear Wave Transducers | 45° | 5/8" x 5/8" | ||||
X-004-0024 | 60° | 5/8" x 5/8" | |||||
X-004-0025 | 70° | 5/8" x 5/8" | |||||
ǪUICK CHANGE SHEAR WAVE TRANSDUCERS (ǪC) | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | |||
T-5035-1845 | Ǫuick Change Threaded Shear Wave - High-Gain | 2.25MHz | 3/8" | Microdot | |||
T-5045-1845 | 2.25MHz | 1/2" | Microdot | ||||
T-5025-2845 | 5MHz | 1/4" | Microdot | ||||
T-5035-2845 | 5MHz | 3/8" | Microdot | ||||
T-5045-2845 | 5MHz | 1/2" | Microdot | ||||
T-5025-4845 | 10MHz | 1/4" | Microdot | ||||
Part Number | Type | Angle | Size | ||||
X-004-0038 | Standard Ǫuick Change Wedge for Ǫuick Change Shear Wave Transducers | 45° | 1/4" | ||||
X-004-0041 | 45° | 3/8" | |||||
X-004-0044 | 45° | 1/2" | |||||
X-004-0039 | 60° | 1/4" | |||||
X-004-0042 | 60° | 3/8" | |||||
X-004-0045 | 60° | 1/2" | |||||
X-004-0040 | 70° | 1/4" | |||||
X-004-0043 | 70° | 3/8" | |||||
X-004-0046 | 70° | 1/2" | |||||
INTEGRAL WELD INSPECTION TRANSDUCERS - 10mm Diameter - Single | |||||||
Part Number | Type | Size | Connector | ||||
TF4M0045 | Transducer: 4MHz Standard Shear Wave; 45 Degree | 10mm Dia | Lemo 00 | ||||
TF4M0060 | Transducer: 4MHz Standard Shear Wave; 60 Degree | 10mm Dia | Lemo 00 | ||||
TF4M0070 | Transducer: 4MHz Standard Shear Wave; 70 Degree | 10mm Dia | Lemo 00 | ||||
N-104-0000 | Transducer Cable: 1.2m (4') Single Lemo 00 to Lemo 00 | Lemo 01 | |||||
TL-31897-60 | Transducer Cable: 60" (5') Lemo 00 to Lemo 00 | Lemo 00 | |||||
ULTRASONIC COUPLANT | |||||||
Part Number | Description | ||||||
T92015701 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz | ||||||
T92015701-5 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz, Pack of 5 Bottles | ||||||
T92024034-7 | DakotaNDT Full Waveform Capture Corrosion G Precision Thickness Gauge | ||||||
T92024034-8 | Ultrasonic Couplant; 500ml (17fl oz) | ||||||
T92024034-9 | Ultrasonic Couplant - Hi-Temp (370°C / 700°F); 60ml (2fl oz) | ||||||
T92024034-10 | Ultrasonic Couplant - Hi-Temp (370°C / 700°F); 60ml (2fl oz), Pack of 2 | ||||||
Get exclusive volume discounts, bulk pricing updates, and new product alerts delivered directly to your inbox.
By subscribing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Direct access to our certified experts

