Dakota CMX3-DL Corrosion Thickness Gauge (0.01mm (0.001”) / 0.001mm (0.0001”))
Measurement Range:
PE: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”)
PETP: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”)
EE: 2.54 - 152.4mm (0.100 - 6.0“)
EEV: 1.27 - 25.4mm (0.050 - 1.0”)
CT: 0.01 - 2.54mm (0.0005 - 0.100”)
PECT: 0.63 - 1219.2mm (0.025 - 48”)
PECT: 0.01 - 2.54mm (0.001 - 0.100")
Measurement Resolution: 0.01mm (0.001”), 0.001mm (0.0001”) selectable
Velocity Calibration Range: 309.88 - 18,542m/s (0.0122 - 0.7300in/µs)
Transducer Probe Type: Dual Element, single element
Measurement Accuracy: 0.01mm (0.001”)
Memory: 4GB Internal Memory
Operating Temperature: -10 to 60ºC (14 to 140ºF)
Data Output: USB
Power Supply: 3 x AA batteries and via USB
Battery Life: Alkaline: greyscale 35 hrs, colour 12 hrs, Nicad: greyscale 10 hrs, colour 5 hrs, NI-MH: greyscale 35 hrs, colour 12 hrs
Gauge Weight: 383g (13.5oz) - including batteries
Gauge Dimensions: 63.5 x 165 x 31.5mm (2.5 x 6.5 x 1.24”)
Packing List: Unit, Selectable Transducer, Couplant, Manual, Plastic Carrying Case, Certificate of Calibration and AA Batteries. PC Software and Data Transfer Cable included with data logging gauges.
Option sensor not includes
Datasheet
Manual
DAKOTANDT CMX2 G CMX3 | |||||||
Z-172-0000 | CMX2-DL, 1-20MHz Dual G Single Contact, High Temp G Coating, AGB Scan Corrosion Gauge - PE/EE/CT | ||||||
Z-187-0000 | CMX3-DL, 1-20MHz Dual G Single Contact, High Temp G Coating, AGB Scan Corrosion Gauge - Colour, PE/EE/CT | ||||||
TRANSDUCERS ARE NOT SUPPLIED AND MUST BE ORDERED SEPARATELY. | |||||||
SPARES / ACCESSORIES | |||||||
Part Number | Description | ||||||
F-149-0001 | MX, PMX, CMX, MVX, PVX, MMX Gauge Series Instrument Case: Nylon | ||||||
A-149-6002 | MX, PMX, CMX, MVX, PVX, MMX Gauge Series Instrument Case: Rubber | ||||||
A-100-6003 | MX, PMX, CMX, MVX, PVX, MMX Gauge Series Plastic Transit Case | ||||||
N-003-0330 | USB-C to USB TYPE A 3’ Data Cable - V2.0 Gauges | ||||||
DUAL ELEMENT THICKNESS TRANSDUCERS | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection | ||
T-104-0000 | DakotaNDT Full Waveform Capture Corrosion G Precision Thickness Gauge | 1MHz | 1/2" | Potted | Side | ||
T-102-1000 | 2.25MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-1000 | 2.25MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-2700 | Dual Element - Hi-Damped / EE | 5MHz | 3/16" | Potted | Side | ||
T-102-2700 | 5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-2700 | 5MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-3700 | 7.5MHz | 3/16" | Potted | Side | |||
T-102-3700 | 7.5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-042-2700 | Dual Element - Hi Temp - 340°C / 650F / HD / EE | 5MHz | 1/4" | Potted | Top | ||
DUAL ELEMENT THICKNESS TRANSDUCERS - Specialist for medium plastics, plastic and paint coated materials | |||||||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection | ||
T-101-2900 | Dual Element - CT | 5MHz | 3/16" | Potted | Side | ||
T-102-2900 | 5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
T-104-2900 | 5MHz | 1/2" | Potted | Side | |||
T-101-3900 | 7.5MHz | 3/16" | Potted | Side | |||
T-102-3900 | 7.5MHz | 1/4" | Potted | Side | |||
Part Number | Type | Frequency | Diameter | Connector | Connection | ||
T-4023-1855 | Single Element - Finger Tip Contact | 2.25MHz | 1/4" | Microdot | Side | ||
T-4023-2855 | 5MHz | 1/4" | Microdot | Side | |||
T-4043-2855 | 5MHz | 1/2" | Microdot | Side | |||
T-4023-4855 | 10MHz | 1/4" | Microdot | Side | |||
T-5903-2875 | Single Element - Finger Tip - Slim Line | 5MHz | 1/8" | Microdot | Top | ||
T-5903-4875 | 10MHz | 1/8" | Microdot | Top | |||
TRANSDUCER CABLES | |||||||
Part Number | Description | ||||||
N-104-0020 | Transducer Cable: 1.2m (4') Single Lemo 00 to Microdot | ||||||
ULTRASONIC COUPLANT | |||||||
Part Number | Description | ||||||
T92015701 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz | ||||||
T92015701-5 | Ultrasonic Couplant, 120ml/4fl oz, Pack of 5 Bottles | ||||||
T92024034-7 | Ultrasonic Couplant, 300ml (10fl oz) | ||||||
T92024034-8 | Ultrasonic Couplant; 500ml (17fl oz) | ||||||
T92024034-9 | Ultrasonic Couplant - Hi-Temp (370°C / 700°F); 60ml (2fl oz) | ||||||
T92024034-10 | Ultrasonic Couplant - Hi-Temp (370°C / 700°F); 60ml (2fl oz), Pack of 2 | ||||||
CALIBRATION BLOCKS | |||||||
Part Number | Description | ||||||
X-000-0001 | Calibration Block: 5 Step; 0.1 - 0.5"; 4340 Steel | ||||||
X-000-0002 | Calibration Block: 4 Step; 0.25 - 1.0"; 4340 Steel | ||||||
X-000-0022 | Calibration Block: 5 Step; 2.5 - 12.5mm; 1018 Steel | ||||||
X-000-0021 | Calibration Block: 4 Step; 6.25 - 25mm; 1018 Steel | ||||||
X-000-0005 | Calibration Block Carry Case | ||||||
Get exclusive volume discounts, bulk pricing updates, and new product alerts delivered directly to your inbox.
By subscribing, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy.
Direct access to our certified experts

